Kostenlos die Software30 Tage testen
Möchten Sie Ihre Firmenorganisation neu aufstellen?
Dann bauen Sie auf das GB-ENSO G4 - Modul-System.
Sie erhalten die Gesamtlösung und lizensieren nur die von Ihnen gewählten Module.
Ihr Vorteil - Von Anfang an haben Sie eine homogene, schnittstellenfreie Gesamtlösung. Sie bauen Ihr System kostensparend mit Funktionserweiterungen auf. Die im vorcast gespeicherten Daten verwenden Sie anschließend für die neuen Funktionen.
Das GB-ENSO G4 Basic enthält alle Eigenschaften um damit einen mittleren Betrieb zu organisieren.
Die zusätzlich erhältlichen Module runden Ihren Bedarf nach Ihren Wünschen ab.
Im Schop bestimmen Sie das Basic-Modul und die Erweiteungs-Module.
Sie können sich für folgende Kaufarten entscheiden:
Miet-Kauf
Lizenz-Kauf
GB-ENSO in der Cloude
30 Tage-Testversion (Gesamtumfang)
- BASIC | |
ERP | Stammdaten - Kunden, Artikel und Personal |
ERP | Faktura mit allen erforderlichen Formularen |
ERP | Mahnwesen |
ERP | Kundenspeziefische Preise |
ERP | Statistik - Umsatz, Auftrag und Angebot |
ERP | Artikelkalkulation |
SCM | Bestellverwaltung (Sofort-Bestellung) mit Preisanfrage für beliebig viele Vergleichslieferanten |
SCM | Standard Lagerwirtschaft, auch mehrere Lagerorte |
Vewaltung | Firmenverwaltung mit firmenspezifischen Parametrierungen |
Vewaltung | Datenbankverwaltung , Zuordnung einer bestimmten ORACLE-Datenbank |
Vewaltung | Arbeitsplatzverwaltung mit Zuordnung Ihrer Tabellen und Textverabeitung, sowie Telefon usw. |
Vewaltung | Druckerverwaltung mit arbeitsplatzspezifischer Druckerzuordnung |
Tools | Formulargenerator - große Formularpalette vorgefertigt und von Ihnen erweiterbar |
Tools | Packetinstaller |
Tools | Oracle Datenbank-Backup und Resore für GB-ENSO-Daten |
Tools | Daten-Import (Excel - Oracle) |
Erweiterungsmodule zu Basic | |
ERP | Konzernfaktura |
ERP | Filialverwaltung |
ERP | erweiterte Artikelkalkulation |
ERP | Registrierkasse (POS) |
ERP | Artikelmatrix |
ERP | Abschlags-, Zyklusrechnung und Zahlungsplanung |
ERP | Stückliste inclusive Konfigurator |
ERP | automatische Sammelrechnung |
ERP | Formelberechnung in der Faktura |
ERP | Projektverwaltung |
ERP | Zeitplanung |
ERP | WebShop-Schnittstelle |
SCM | Konzern-Bestellverwaltung |
SCM | Profilager (Hochregallager) |
SCM | Logistik - Versand usw. |
SCM | |
CRM | Marketing / Kundenbindung |
CRM | Kundenmanagement |
CRM | Kundenmerkmale |
CRM | Statistik |
PPS | Produktionsauftrag und -Papiere |
PPS | Arbeits - und Materialplanung |
PPS | Reklamations- und Servicemanagement |
REWE | Finanzbuchhaltung incl. GDPdU |
REWE | Kosten- und Leistungsrechnung |
REWE | Anlagenverwaltung |
REWE | Umsatzsteuervoranmeldung |
REWE | Datei-Import |
REWE | elektronischer Zahlungsverkehr |
REWE | EG- und Intrastatmeldung |
Verwaltung | Benutzerkontrolle / -Berechtigungen |
Verwaltung | Benutzerjournal |
Tools | Groupware, Kalender mit Bezug auf Formulare |
Tools | DMS Dokumentenverwaltung |
Tools | Telefonanbindung (Tapi) |
Tools | Scanneranbindung (TWAIN) |
Bündel Auf Wunsch sind vorgefertigte Softwarepakete erhältlich. | |
Einzelhandel | Ein- und Verkauf, Statistiken |
Goßhandel | Konzern-Ein- und Verkauf, Statistiken, Logistik usw. |
KFZ-Teilehandel und Werkstatt | Ein- und Verkauf, Einschließlich Reifenlager und Datenimport |
Entsorgung | Ein- und Verkauf, einschließlich Straßen- und Gleiswaage |
Optiker | Ein- und Verkauf, einschließlich Krankenkasen, Gläser und Billenlager |
Sanitätshaus | Ein- und Verkauf, einschließlich Krankenkassen, Äzte, Therapeuten, Patienten-Verwaltung |
Medizientechnik | Gesamt-Oragnisation und Produktion (Schnitstellenfrei) |
Produktion | Gesamt-Organisation und Produktion (Schnitstellenfrei) |
Bitte geben Sie im Shop Ihr Wunschpaket an. |
Im GB-ENSO G4-Cockpit sind über einen Bildschirm alle wichtigen Programmfunktionen erreichbar schematische Darstellung |